유학경비
성공적인 유학생활을 준비하기 위해서는 유학희망자는 유학경비를 고려하여 대학과 수학과정을 선택하는 것이 필요하다.
국립대학은 한국 정부로부터 재정 보조를 받기 때문에 사립대학에 비해 등록금이 저렴한 편이다. 대학별로 등록금 금액은 차이가
있으므로, 유학 희망자는 입학을 원하는 대학의 등록금을 반드시 사전에 확인하는 것이 필요하다.
구 분 | 계열구분 | 비용(USD, 한 학기 기준) |
---|---|---|
전문학사 | 인문사회계열 | $1,470~$6,240 |
자연과학계열 | $1,790~$6,520 | |
예체능계열 | $1,710~$7,260 | |
공학계열 | $1,710~$6,270 | |
의학계열 | - | |
학부 | 인문사회계열 | $1,580~$7,600 |
자연과학계열 | $1,570~$8,260 | |
예체능계열 | $1,910~$8,900 | |
공학계열 | $1,850~$8,760 | |
의학계열 | $5,020~$11,560 | |
대학원 | 인문사회계열 | $1,290~$12,230 |
자연과학계열 | $1,550~$8,570 | |
예체능계열 | $1,550~$6,720 | |
공학계열 | $1,550~$8,940 | |
의학계열 | $2,510~$10,960 | |
전형료 | $20-$202 |
※ 참고사이트: 대학알리미 http://www.academyinfo.go.kr
유학 희망자는 대학 등록금 외에 유학 생활과 관련된 기타 경비(한국어 교육과정 등록비, 교재비, 기숙사비 및 생활비 등)도 고려
하는 것이 필요하다. 유학 희망자가 등록금 이외에 고려해야 하는 경비 목록은 다음과 같다.
구 분 | 추정 비용(USD) |
---|---|
전형료 | $50 ~ $150 |
한국어 연수비 | 10주 약 $1,300 ~ $1,600 |
기숙사비 | 약$420~$1,550(학기별), *기숙사비는 수용인원 및 식비포함 여부에 따라 다름 |
식 비 | 약 $300~$400/월 *대학구내식당 한끼 식사비 : $3.2~ |
자취방 월세 | 월 약 $300 (보증금 $3,000 ~ $5,000) |
하숙비 | 월 약 $300 ~ $500 |
의료보험 | 월 약 $20 |
교통비 | -버스:$1.0~$1.2 -지하철:$1.1~$2.5 |
인터넷 이용료 | 약 $20/월 |
※ 기타 비용은 대학별로 상이하므로, 희망 대학에 개인적으로 문의할 것.
최종수정일 : 2022-07-26